INFO PENDUDUK
Bilangan Penduduk : 246 Orang.
Pecahan Bilangan Penduduk Mengikut :
Jantina
· Lelaki : 124 orang
· Wanita : 122 Orang
Umur
UMUR | LELAKI/orang | WANITA/orang | JUMLAH |
60 tahun ke atas | 22 | 21 | 43 |
40-59 tahun | 24 | 39 | 63 |
18-39 tahun | 44 | 42 | 86 |
13-17 tahun | 15 | 7 | 22 |
6-12 tahun | 13 | 7 | 20 |
0-5 tahun | 6 | 6 | 12 |
JUMLAH | 124 | 122 | 246 |
Tahap Pendidikan
Tahap pendidikan | Lelaki/orang | Perempuan/ orang | JUMLAH |
Tadika | 2 | 1 | 3 |
Sekolah Rendah | 13 | 7 | 20 |
Sekolah Menengah | 15 | 8 | 23 |
Kolej/universiti | 6 | 13 | 19 |
36 | 29 | 65 |
Pekerjaan
PEKERJAAN | Lelaki/ orang | Wanita/ orang | Jumlah |
Kerajaan | 8 | 12 | 20 |
Swasta | 3 | 2 | 5 |
NGO | 2 | 2 | 4 |
Sendiri | 31 | 26 | 57 |
Penganggur | 2 | 5 | 7 |
Lain- lain | 9 | 5 | 14 |
55 | 52 | 107 |
-RUJUKAN BERTARIKH 1 NOV 2010-
No comments:
Post a Comment